Levelstatistik TSQ - S&F Team
Platz Spieler KW11 KW12 KW13 KW14 KW15 KW16 KW17 KW18 Bem.
01 FairFax 269 270 271 272 273 274 275 277 +2
02 Stealy 258 259 261 261 262 262 263 266 +3
03 Zwiebel 253 254 255 256 257 258 260 262 +2
04 Surveyor 251 252 253 254 255 256 257 257 0*
05 Xork 242 243 244 244 245 245 246 247 +1
06 Forelle 237 238 239 239 240 240 241 241 0*
07 Tom 220 223 226 228 235 238 241 244 +3
08 Moonwolf 230 231 233 234 235 236 237 239 +2
09 Gryning 220 222 225 228 232 234 236 241 +5
10 Tilli 223 224 226 227 228 229 230 231 +1
11 Zayl 223 224 225 226 227 228 229 231 +2
12 Flexswirl 209 211 213 214 216 218 220 223 +3
13 Nahilia 215 215 216 217 217 218 219 220 +1
14 Lexir             214 216 +2
15 Bersy 193 196 200 203 207 210 213 217 +4
16 Böhme 200 202 205 206 207 208 209 210 +1
17 Pat 195 197 199 200 202 204 205 208 +3
18 Sybil 198 198 199 200 201 202 203 204 +1
19 Shadow1984 197 198 200 200 201 201 202 203 +1
20 Leinz 196 197 198 199 200 201 202 205 +3
21 UdosCabel 191 192 193 194 195 196 198 199 +1
22 Coxx 193 193 194 195 196 196 197 199 +2
23 Inca 190 191 192 193 193 194 195 196 +1
24 Gliied 190 191 192 193 193 194 195 196 +1
25 Waterben 190 191 192 192 193 193 194 197 +3
26 Ganford 188 189 190 191 192 193 194 195 +1
27 Schakal 186 188 190 191 192 193 194 195 +1
28 Reddragon             192 193 +1
29 Lurch 187 187 188 189 190 190 191 193 +2
30 Arakas 186 187 188 189 190 190 191 192 +1
31 Fuoco 180 182 185 186 188 190 191 193 +2
32 Thersitis 183 184 185 186 187 188 189 191 +2
33 Namrell 182 183 184 185 186 188 189 190 +1
34 Scorpia 184 187 185 186 187 187 188 190 +2
35 Daronn 183 184 185 186 187 187 188 189 +1
36 Wurstgesicht 180 181 183 184 185 186 188 188 0*
37 Realcurtis 180 181 182 183 185 186 187 189 +2
38 Pewpewown 177 178 180 181 183 184 185 186 +1
39 Rome 177 178 180 181 182 183 184 185 +1
40 Sineater 177 177 178 179 180 181 182 182 0*
41 Vanillah 176 177 178 179 180 181 182 183 +1
42 Jerano 175 176 178 179 180 181 182 184 +2
43 Chrylo 174 175 176 177 178 178 179 180 +1
44 Jenkins 173 174 175 176 177 178 179 180 +1
45 Serahlia 173 173 174 174 175 176 176 176 0**
46 Heedegod 170 170 171 172 173 174 176 179 +3
47 Ketar 169 170 171 172 173 174 175 177 +2
48 Shadowside 161 161 162 163 165 166 167 170 +3
49 bbb3 139 141 143 145 148 150 153 153 0*
50 Shadow97 140 141 143 145 147 149 150 152 +2
Levelschnitt 196 197 198 199 200 201 202 204,28